型號(hào) | 像素 | 分辨率 | 倍數(shù) | LED數(shù)量 | 偏光功能 | 微觸按鈕 | 測量功能 | 金屬外殼 | 倍率自動(dòng)顯示 | EDR/EDOF | USB3.0接口 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AM73115MZT | 500萬 | 2560*1920 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 無 | 無 | 是 |
AM73115MZTL | 500萬 | 2560*1920 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 無 | 無 | 是 |
AM73115MTF | 500萬 | 2560*1920 | 10X-70X | 8 | 無 | 有 | 有 | 是 | 無 | 無 | 是 |
AM73515MZT | 500萬 | 2560*1920 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
AM73515MZTL | 500萬 | 2560*1920 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
AM73915MZT | 500萬 | 2560*1920 | 20X-220X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 是 |
AM73915MZTL | 500萬 | 2560*1920 | 10X-140X | 8 | 有 | 有 | 有 | 是 | 有 | 有 | 是 |
AM73915MZT4 |
500萬 | 2560*1920 | 400X-470X | 8 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
AM73515MT8A | 500萬 | 2560*1920 | 700X-900X | 8 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 無 | 有 |
AM73915MT8 | 500萬 | 2560*1920 | 700X-900X | 8 | 無 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 是 |